
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAMB - 878 | 0901 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAMB - 877 | 6909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CAMB - 876 | 6742 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAMB - 875 | 0065 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAMB - 874 | 7494 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAMB - 873 | 5670 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAMB - 872 | 7469 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAMB - 871 | 4676 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAMB - 870 | 6082 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CAMB - 869 | 7393 |
