
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OTG - 752 | 3892 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OTG - 751 | 5363 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | OTG - 750 | 5601 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | OTG - 749 | 9023 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | OTG - 748 | 7940 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | OTG - 747 | 3397 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | OTG - 746 | 5762 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | OTG - 745 | 2865 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | OTG - 744 | 4840 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | OTG - 743 | 6021 |
