
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 870 | 7753 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 869 | 8179 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 868 | 0259 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 867 | 5285 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM2 - 866 | 6528 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM2 - 865 | 4257 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM2 - 864 | 3104 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM2 - 863 | 5175 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM2 - 862 | 2476 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM2 - 861 | 8242 |
