
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM4 - 377 | 1588 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGM4 - 376 | 5060 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGM4 - 375 | 5240 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | MGM4 - 374 | 8243 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | MGM4 - 373 | 3719 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MGM4 - 372 | 0434 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | MGM4 - 371 | 8450 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | MGM4 - 370 | 3196 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MGM4 - 369 | 1294 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM4 - 368 | 3872 |
