
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 751 | 6232 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 750 | 3289 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 749 | 1183 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 748 | 3885 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 747 | 1366 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 746 | 9056 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 745 | 1384 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 744 | 7970 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PCSO - 743 | 6553 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 742 | 4048 |
