
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 870 | 9705 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 869 | 3508 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 868 | 6212 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM5 - 867 | 3156 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM5 - 866 | 6617 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM5 - 865 | 7357 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM5 - 864 | 4803 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM5 - 863 | 0118 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM5 - 862 | 5145 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM5 - 861 | 4438 |
