
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 870 | 2896 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 869 | 9152 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 868 | 5132 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 867 | 5154 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM3 - 866 | 7495 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM3 - 865 | 0130 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM3 - 864 | 2418 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM3 - 863 | 1770 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM3 - 862 | 3526 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM3 - 861 | 4192 |
