
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGL - 641 | 0754 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGL - 640 | 9406 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MGL - 639 | 2578 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGL - 638 | 1109 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 637 | 8595 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MGL - 636 | 7651 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MGL - 635 | 0376 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MGL - 634 | 9758 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MGL - 633 | 0687 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MGL - 632 | 2146 |
